HND Programmes Requirements
Applicants for the Higher National Diploma Programme (HND) programmes must have the National Diploma of Bayelsa State Polytechnic, Aleibiri or any other recognized Polytechnic accredited for the programme, with a minimum of lower credit in the relevant discipline in an NBTE recognized Institution.
Minimum of one-year Post National Industrial Work Experience in an approved Establishment, industry or Business Organization is required from all HND candidates.
SCREENING EXERCISE
Candidates for the Screening Exercise are required to come with the original Copies of the following:
- ND Result from NBTE recognized Institution
- O/L Result
- Certificate of Local Govt Origin
- Two recent Passport
- Application Form (Photocopy) and Bursary Receipt
- Birth Certificate
- Evidence of industrial Attachment.
SCHOOL OF APPLIED SCIENCES
DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE
HND PROGRAMME IN COMPUTER SCIENCE
1ST SEMESTER YEAR ONE
COURSE CODE | COURSE TITLE | T | P | CWH | CH | Prerequisites |
COM 311 | Operating System 1 | 2 | 2 | 4 | 60 | COM 101 |
COM 312 | Database Design 1 | 2 | 3 | 5 | 75 | COM 212 |
COM 313 | Computer Programming Using C++ | 2 | 2 | 4 | 75 | COM 113 |
COM 314 | Computer Architecture | 2 | 1 | 2 | 60 | COM 112 |
STA 314 | Operations Research 1 | 2 | 2 | 4 | 60 | STA 113 |
STA 311 | Statistics Theory 1 | 1 | 3 | 3 | 30 | STA113 |
OTM 315 | Business Communication 1 | 2 | 2 | 4 | 30 | GNS 101,201 |
| TOTAL | 13 | 18 | 31 | 360 |
|
2ND SEMESTER YEAR ONE
COURSE CODE | COURSE TITLE | T | P | CWH | CH | Prerequisites |
COM 321 | Operating System 11 | 2 | 2 | 4 | 60 | COM 311 |
COM 322 | Database Design 11 | 2 | 3 | 5 | 75 | COM 312 |
COM 323 | Assembly Language | 2 | 2 | 4 | 75 | COM 124 |
COM 324 | Introduction to Software Engineering | 2 | 1 | 2 | 60 | COM 311, 311 |
COM 326 | Introduction to Human Computer Interface (HCI) | 2 | 2 | 4 | 60 | COM 101 |
STA 321 | Statistics 11 | 1 | 3 | 3 | 30 | STA311 |
OTM 412 | Business Communication 11 | 2 | 2 | 4 | 30 | GNS 201 |
| TOTAL | 13 | 18 | 31 | 360 |
|
SCHOOL OF APPLIED SCIENCES
DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE
HND PROGRAMME IN COMPUTER SCIENCE
1ST SEMESTER YEAR TWO
COURSE CODE | COURSE TITLE | T | P | CWH | CH | Prerequisites |
COM 412 | Computer Programming (OO PASCAL) | 2 | 3 | 5 | 75 | COM 101 |
COM 413 | Project Management | 2 | 3 | 5 | 75 | None |
COM 414 | Computer Construction | 2 | 3 | 5 | 75 | COM 212 |
COM 415 | Data Communication and Networks | 2 | 3 | 5 | 75 | COM 101 |
COM 416 | Multimedia | 1 | 4 | 5 | 75 | STA 314 |
STA 411 | Operational Research 11 | 2 | 3 | 5 | 75 |
|
| TOTAL | 13 | 19 | 30 | 450 |
|
2ND SEMESTER YEAR TWO
COURSE CODE | COURSE TITLE | T | P | CWH | CH | Prerequisites |
COM 422 | Computer Graphics and Animation | 2 | 3 | 5 | 75 | COM 324 |
COM 423 | Introduction to Artificial Intelligence and Expert Systems | 2 | 3 | 5 | 75 | COM 324 |
COM 424 | Professional Practice in IT | 1 | 3 | 4 | 60 | None |
COM 425 | Seminar on current topics in Computing | 2 | 0 | 2 | 30 | COM 225 |
COM 426 | Small Business Start Up | 2 | 1 | 3 | 45 | None |
COM 429 | Project |
| 6 | 6 | 90 | COM 413 |
| TOTAL | 9 | 16 | 25 | 375 |
|
SCHOOL OF APPLIED SCIENCES
DEPARTMENT OF STATISTICS
(HIGHER NATIONAL DIPLOMA)
1ST SEMESTER YEAR ONE
S/NO | COURSE CODE | COURSE TITLE | T | P | Total | Prerequisites |
1 | STA 311 | Statistical Theory 111 | 2 | 3 | 5 |
|
2 | STA 312 | Applied General Statistics 11 | 2 | 3 | 5 |
|
3 | STA 313 | Statistical Inference and Scientific Methods | 2 | 3 | 5 |
|
4 | STA 314 | Operations Research 1 | 2 | 3 | 5 |
|
5 | MTH 314 | Mathematical Methods 11 | 2 | 3 | 5 |
|
6 | COM 312 | Database Design 1 | 2 | 3 | 5 |
|
7 | STA 315 | Technical English 11 | 1 | 1 | 2 |
|
8 | GNS111 | Citizenship Education 111 | 1 | 1 | 2 |
|
|
| Total | 14 | 20 | 34 |
|
2ND SEMESTER YEAR ONE
S/NO | COURSE CODE | COURSE TITLE | T | P | Total | Prerequisites |
1 | STA 321 | Statistical Theory 1V | 2 | 3 | 5 | STA 311 |
2 | STA 322 | Sampling Techniques 11 | 2 | 3 | 5 |
|
3 | STA 323 | Design and Analysis of Experience 11 | 2 | 3 | 5 |
|
4 | STA 324 | Statistical Management and Operations | 2 | 3 | 5 |
|
5 | STA 325 | Biometrics | 2 | 3 | 5 |
|
6 | MTH 322 | Mathematical Methods 111 | 2 | 3 | 5 | MTH 314 |
7 | COM 322 | Database Design 11 | 2 | 3 | 5 | COM 312 |
|
| Total | 14 | 21 | 35 |
|
SCHOOL OF APPLIED SCIENCES
DEPARTMENT OF STATISTICS
(HIGHER NATIONAL DIPLOMA)
1ST SEMESTER YEAR TWO
S/NO | COURSE CODE | COURSE TITLE | T | P | Total | Prerequisites |
1 | STA 411 | Operations Research 11 | 2 | 3 | 5 | STA 311 |
2 | STA 412 | Sampling Techniques 111 | 2 | 3 | 5 |
|
3 | STA 413 | Econometrics | 2 | 2 | 4 |
|
4 | STA 414 | Economic and Social Statistics 11 | 2 | 3 | 5 |
|
5 | STA 415 | Industrial Statistics 11 | 2 | 3 | 5 |
|
6 | MTH 416 | Medical Statistics | 2 | 2 | 4 | MTH 314 |
7 | STA 417 | Design and Analysis of Experiments 111 | 2 | 3 | 5 | COM 312 |
8 | STA 418 | Small Business Management 111 | 1 | 1 | 2 |
|
|
| Total | 15 | 20 | 35 |
|
2ND SEMESTER YEAR TWO
S/NO | COURSE CODE | COURSE TITLE | T | P | Total | Prerequisites |
1 | STA 421 | Operational Research 111 | 2 | 3 | 5 | STA 411 |
2 | STA 422 | Demography 11 | 2 | 3 | 5 |
|
3 | STA 423 | Non- parametric Statistics | 2 | 3 | 5 |
|
4 | STA 424 | Statistical Computing | 2 | 3 | 5 |
|
5 | STA 425 | Time Series Analysis | 2 | 3 | 5 |
|
6 | MTH 426 | Multivariate Methods and Stochastic Process | 2 | 3 | 5 |
|
7 | STA 427 | Project |
| 5 | 5 |
|
|
| Total | 12 | 23 | 35 |
|
SCHOOL OF COMMERCE AND MANAGEMENT
DEPARTMENT OF ACCOUNTANCY
HND PROGRAMME IN ACCOUNTANCY
1ST SEMESTER HND I YEAR ONE
COURSE CODE | COURSE TITLE | T | P | CU | CH |
ACC 311 | Accounting Theory & Practice | 1 | 3 | 4 | 4 |
ACC 312 | Advanced Costing 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
ACC 313 | Executorship & Bankruptcy Law | 1 | 1 | 2 | 2 |
ACC 315 | Quantitative Techniques | 1 | 2 | 3 | 3 |
ACC 316 | Public Finance | 1 | 2 | 3 | 3 |
ACC 317 | Management Information System 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
HBF 427 | Managerial Economics | 3 | 1 | 4 | 4 |
OTM 412 | Business Communication 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| TOTAL | 12 | 14 | 26 | 26 |
2NDSEMESTER HND I YEAR ONE
COURSE CODE | COURSE TITLE | T | P | CU | CH |
ACC 321 | Advanced Financial Accounting 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
ACC 322 | Advanced Costing 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
ACC 324 | Advanced Taxation 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
ACC 326 | Public Sector Accounting 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
ACC 327 | Management Information System 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
HBF 413 | Management Information System 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
BAM 413 | Business Research Methods | 1 | 1 | 2 | 2 |
OTM 424 | Professional Ethics and Social Responsibility | 2 | 2 | 4 | 4 |
| TOTAL | 12 | 14 | 26 | 26 |
1ST SEMESTER HND II YEAR TWO
COURSE CODE | COURSE TITLE | T | P | CU | CH |
ACC 411 | Advanced Financial Accounting 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
ACC 412 | Auditing and Investigations | 2 | 2 | 3 | 3 |
ACC 413 | Financial Management 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
ACC 414 | Advanced Taxation 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
ACC 415 | Management Accounting 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
BAM 418 | Small Scale Business Management | 1 | 1 | 2 | 2 |
ACC416 | Public Sector Accounting 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
OTM 424 | Business Communication 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| TOTAL | 14 | 14 | 27 | 27 |
2NDSEMESTER HND II YEAR TWO
COURSE CODE | COURSE TITLE | T | P | CU | CH |
ACC 421 | Advanced Financial Accounting 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
ACC 422 | Audit Practice & Assurance Services | 2 | 1 | 3 | 3 |
ACC 423 | Financial Management 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
ACC 424 | Multi-disciplinary Case Study | 2 | 1 | 2 | 2 |
ACC 425 | Management Accounting 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
ACC 428 | Project | 1 | 3 | 3 | 3 |
OTM 322 | Professional Career Development | 2 | 2 | 4 | 4 |
| TOTAL | 11 | 13 | 24 | 24 |